介紹:
本產品適于額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能作用。
一、產品執行標準
二、隔氧層電纜的說明
為了實現高阻燃等級,在電纜的絕緣線芯(成纜外徑)與護套之間,填充一層無嗅無毒、無鹵的氫氧化物高阻燃材料。當電纜遭受火災時,填充層析出大量的結晶水,在降低火焰溫度的同時,氫氧化物脫水成不熔不燃的無機硬殼,阻斷了氧氣供應的通道,到達阻燃自息。
隔氧層電纜的阻燃等級可達A級。
三、產品結構
四、隔氧層電纜產品的表示方法
(1) 隔氧層電纜的型號表示方法:在阻燃電纜,耐火電纜,低煙無鹵電纜,普通電纜等電纜型號前嘉G
(2) 產品用型號、額定電壓、芯數、標稱截面和本標準號表示。
五、電纜的型號及名稱
| 型號 | 名稱 | 芯數 | 截面m㎡ | 額定電壓V |
| GZ-KVV GZR-KVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套隔氧層阻燃控制電纜 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| GZ-KYJV GZR-KYJV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套隔氧層阻燃控制電纜 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| GZ-KVVP2 GZR-KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套隔氧層阻燃控制電纜 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| GZ-KYJVP2 GZR-KYJVP2 | 交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套隔氧層阻燃控制電纜 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| GZN-KVV GNH-KVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套隔氧層阻燃耐火控制電纜 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| GZN-KYJV GNH-KYJV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套隔氧層阻燃耐火控制電纜 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| GZ-KYJVP2 GZR-KYJVP2 | 交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套隔氧層阻火控制電纜 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| GZN-KYJVP2 GNH-KYJVP2 | 交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套隔氧層阻燃耐火控制電纜 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| GWDZ-KYJY GWDZ-KYJE | 交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵護套隔氧層阻燃控制電纜 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| GWDZN-KYJY GWDZN-KYJE | 交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵護套隔氧層阻燃耐火控制電纜 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
| GZ-VV GZR-VV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套隔氧層阻燃電力電纜 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
| GZN-VV GZH-VV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套隔氧層阻燃耐火電纜 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
| GDDZ-VV | 聚氯乙烯絕緣低煙無鹵護套隔氧層阻燃電力電纜 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
| GDDZN-VV | 聚氯乙烯絕緣低煙低鹵護套隔氧層阻燃耐火電力電纜 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
| GDDZ-YJV | 交聯聚乙烯絕緣低煙低鹵護套隔氧層阻燃電力電纜 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
| GDDZN-YJV | 交聯聚乙烯絕緣低煙低鹵護套隔氧層阻燃耐火電力電纜 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
| GZ-YJV GZR-YJV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套隔氧層阻燃電力電纜 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
| GZN-YJV GNH-YJV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套隔氧層阻燃耐火電力電纜 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
| GWDZ-YJY GWDZ-YJE | 交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵護套隔氧層阻燃電力電纜 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
| GWDZN-YJY GWDZN-YJE | 交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵護套隔氧層阻燃耐火電力電纜 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
六、使用特性
1、 電力電纜的額定電壓U。/U為0.6/1KV,控制電纜的額定電壓U。/U為450/750V。
2、 PVC絕緣電纜長期允許工作溫度不超過70℃,XLPE絕緣電纜長期允許工作溫度不超過90℃。
3、 安裝時環境溫度不宜低于0℃。
4、 電纜安裝時的小彎曲半徑
A、控制電纜:無鎧裝層的電纜應不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜應不小于電纜外徑的12倍。
B、電力電纜的小彎曲半徑。見下表:(D電纜的外徑)
項目 | 單芯電纜 | 多芯電纜 | ||
| 無鎧裝 | 有鎧裝 | 無鎧裝 | 有鎧裝 | |
| 安裝時小彎曲半徑 | 20D | 15D | 15D | 12D |
5、 多芯電纜中性線導體標稱截面。見下表
| 主絕緣線芯導體標稱截面mm2 | 中性線導體標稱截面mm2 | |
| 3+1,3+2,4+1芯 | 等4,5芯 | |
| 4 | 2.5 | 4 |
| 6 | 4 | 6 |
| 10 | 6 | 10 |
| 16 | 10 | 16 |
| 25 | 16 | 25 |
| 35 | 16 | 35 |
| 50 | 25 | 50 |
| 70 | 35 | 70 |
| 90 | 50 | 90 |
| 120 | 70 | 120 |
| 150 | 70 | 150 |
| 185 | 95 | 185 |
| 240 | 120 | 240 |
| 300 | 150 | 300 |
| 400 | 185 | 400 |





