介紹:
控制電纜ZC-KVVR ZC-KVV ZC-KVVP
一、執行標準
控制電纜ZC-KVVR ZC-KVV ZC-KVVP執行GB9330-2008及企業標準。
阻燃特性符合GB/T18380-2008、GB/T19666-2008規定的要求。
二、產品特點及用途
交聯聚乙烯、聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜具有******的抗化學溶劑腐蝕性。適用于石油、化工、電力、冶金等企業中交流額定電壓(U0/U)450/750V及以下電器儀表的連接線和自動化系統的傳輸線。
三、控制電纜ZC-KVVR ZC-KVV ZC-KVVP使用特性
1、交流額定電壓:(U0/U)450/750V
2、電纜導體長期允許工作溫度:
聚氯乙烯絕緣電纜 70℃、90℃、105℃(根據型號的耐溫等級而定)
低煙無鹵阻燃電纜 70℃
3、***底環境溫度:聚氯乙烯絕緣和護套:固定敷設:-40℃,非固定敷設-15℃
4、安裝敷設溫度:聚氯乙烯護套電纜不低于0℃
5、敷設推薦的允許彎曲半徑:銅帶屏蔽或鋼絲鋼帶纏繞鎧裝電纜應不小于電纜外徑的12倍,其余結構的電纜應不小于電纜外徑的6倍。
四、主要技術參數
| 項目 | 單位 | 技術參數 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20℃導體直流電阻≤ | Ω/Km | 截面 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||
| 鍍層 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |||
| 1、2類 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | |||
| 5類 | 26 | 26.7 | 9.5 | 20 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | |||
| 電纜允許***高溫度時的絕緣電阻≥ | MΩ/Km | PVC料 | 1類 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | ||||
| 2、5類 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | |||||||
| 聚乙烯絕緣 | 1 | ||||||||||
| 交聯聚乙烯絕緣 | 1 | ||||||||||
| 試驗電壓 | KV/5min | 3 | |||||||||
| 阻燃特性 | A類或B類(按GB/T18380.3標準試驗) | ||||||||||
五、產品型號及名稱
| 型號 | 產品名稱 |
|---|---|
| ZC-KVV | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及護套控制電纜 |
| ZC-KVVR | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及護套軟控制電纜 |
| ZC-KVV22 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZC-KVV32 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及護套細鋼絲鎧裝控制電纜 |
| ZC-KVVP | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
| ZC-KVVRP | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及護套銅絲編織屏蔽軟控制電纜 |
| ZC-KVVP3 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及護套鋁塑復合帶繞包屏蔽控制電纜 |
| ZC-KVVRP3 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及護套鋁塑復合帶繞包屏蔽軟控制電纜 |
| ZC-KVVP2 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽控制電纜 |
| ZC-KVVRP2 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽軟控制電纜 |
| ZC-KVV22 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZC-KVVP2-22 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| NH-KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護套耐火控制電纜 |
| NH-KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護套耐火控制軟電纜 |
| WDZC-KEE | 銅芯低煙無鹵阻燃聚稀烴絕緣及護套控制電纜 |
| WDZC-KEEP | 銅芯低煙無鹵阻燃聚稀烴絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
| WDZC-KEER | 銅芯低煙無鹵阻燃聚稀烴絕緣及護套控制軟電纜 |
| WDZC-KEERP | 銅芯低煙無鹵阻燃聚稀烴絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
| ZC-KYJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套控制電纜 |
| ZC-KYJVR | 銅芯交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
| ZC-KYJVP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套控制電纜 |
| ZC-KYJVRP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲屏蔽控制軟電纜 |
| ZC-KYJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZC-KYJVP22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
注:阻燃等級分為:A、B、C三個等級
六、型號說明

七、產品結構

八、代號名稱和含義
| 項目 | 代號 | 代號含義 |
|---|---|---|
| 阻燃特性 | / | 非阻燃可以省略 |
| ZA | A級阻燃 | |
| ZB | B級阻燃 | |
| ZC | C級阻燃 | |
| WDZC | 低煙無鹵阻燃 | |
| WDZN | 低煙低鹵耐火 | |
| 系列代號 | K | 控制電纜 |
| 絕緣材料 | V | 聚氯乙烯 |
| YJ | 交聯聚乙烯 | |
| F | 氟塑料 | |
| G | 硅橡膠 | |
| E | 聚稀烴 | |
| 護套材料 | V | 聚氯乙烯 |
| E | 聚稀烴 | |
| G | 硅橡膠 | |
| F | 氟塑料 | |
| 屏蔽材料 | P | 銅絲或鍍錫銅絲編織 |
| P3 | 鋁塑復合帶 | |
| P2 | 銅塑復合帶 | |
| 鎧裝材料 | 22 | 繞包鋼帶鎧裝聚氯乙烯類護套 |
| 32 | 纏繞鋼絲鎧裝聚氯乙烯類護套 | |
| 耐熱等級 | 70 | ***高工作溫度70℃(可省略) |
| 90 | ***高工作溫度90℃ | |
| 105 | ***高工作溫度105℃ | |
| 180 | ***高工作溫度180℃ | |
| 導體種類 | 1類 | 單股導體 |
| 2類 | 7股絞合導體 | |
| 5類 | 多股絞合導體 | |
| 規格 | 芯數╳導體標稱截面 |






