介紹:
塔吊升降機用電纜 YCT-3*70+2*35
電纜應用:
塔吊升降機用電纜 YCT-3*70+2*35用于塔吊、卷扣機、集裝箱專用鏟車、建筑施工升降機、施工電梯等頻繁移動式電氣設備供電和控制
適合干燥或潮濕的室內或室外移動安裝
塔吊升降機用電纜 YCT-3*70+2*35特性:
電纜的長期工作溫度應不超過70℃
耐彎曲、耐扭轉、防水、耐磨、耐低溫、抗紫外線性能佳
能承受中等的機械應力
阻燃性:阻燃自熄符合IEC 60332-1
塔吊升降機用電纜 YCT-3*70+2*35結構:
導體:多股束絞細絲導體,符合VDE 0295及IEC 60288第5類導體
絕緣:特殊橡膠混合料
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合VDE 0293
彩色或編碼芯線,3芯及以上帶黃綠雙色線(可選)
填充:高強度黃麻繩或復合纖維繩
護套:特殊橡膠混合料
護套顏色:黑色
電纜技術參數:
工作電壓:300/500V 450/750V 600/1000V
測試電纜:2000V 2500V 3500V
導體電阻20℃ :根據VDE 0295及IEC 60228第5類,多股細絞銅絲
絕緣電阻:≥ 20 MΩ/km (20℃)
彎曲半徑: 固定安裝 6 X D(電纜外徑)
移動安裝 10 X D(電纜外徑)
工作溫度:固定安裝 - 40 ~ +90℃
移動安裝 - 30 ~ +80℃
| 型號 | 電纜選型表 | ||||
| YCT | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 |
| YCT | 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 |
| YCT | 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 |
| YCT | 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 |
| YCT | 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 |
| YCT | 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 |
| YCT | 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 |
| YCT | 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 |
| YCT | 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 |
| YCT | 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 |
| YCT | 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 |
| YCT | 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 |
| YCT | 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 |
| YCT | 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 |
| YCT | 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 |
| YCT | 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 |
| YCT | 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 |
| YCT | 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 |






