介紹:
主要技術指標:
補償導線型號按產品的品種劃分為SC、KC、KX、EX、JX、TX、NC
其中:a)型號個字母與熱電偶的分度號相對應;
b)字母“X”表示延伸型補償導線(型別);
c)字母“C”表示補償型補償導線(型別)。
注:SC型補償導線可配用R型分度號熱電偶
補償導線型號按產品的品種劃分為SC、KC、KX、EX、JX、TX、NC
其中:a)型號個字母與熱電偶的分度號相對應;
b)字母“X”表示延伸型補償導線(型別);
c)字母“C”表示補償型補償導線(型別)。
注:SC型補償導線可配用R型分度號熱電偶
| 絕緣層及護層 | 使用溫度 | ||||
| 材料 | 符號 | ||||
| 聚氟乙烯 | PVC | -25~70℃ -25~105℃ | |||
| 聚全氟乙丙烯 | FEP | -60~205℃ | |||
| 可溶性聚四氟乙烯 | PFA | -60~260℃ | |||
| 結絕示意 | |||||
| 護層 | 絕緣層 | 合金絲 | 護層 | 屏蔽層 | 合金絲 |
![]() | |||||
使用分類、允差等級、護層著色標志
| 使用分類 | 標志 | 允許登記及護層著色 | |
| 普通級 | 精密級 | ||
| 一般用 | G | (黑色) | S(灰色) |
| 耐熱用 | H | (黑色) | S(灰色) |
產品標號(標記)
| 配用熱電 偶分度號 | 一般用(G) 產品標號 | 耐熱用(H) 產品標號 | ||
| 普通級 | 精密級(S) | 普通級 | 精密級(S) | |
| S | SC-G | SC-GS | SC-H | -- |
| N | NC-G | NC-GS | NC-H | NC-HS |
| K | NC-G | NC-GS | NC-H | -- |
| KC2-G | KG2-GS | KC2-H | KC2-HS | |
| KX-G | KX-GS | KX-H | KX-HS | |
| E | EX-G | EX-GS | EX-H | EX-HS |
| J | JX-G | JX-GS | JX-H | JX-HS |
| T | TX-G | TX-GS | TX-H | TX-HS |
上一篇:KX-HA-FFP熱電偶補償導線
下一篇:kx--hs-ff熱電偶補償導線






