介紹:
延伸型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線
延伸型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線主要技術(shù)指標(biāo):
延伸型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào)按產(chǎn)品的品種劃分為SC、KC、KX、EX、JX、TX、NC
其中:a)型號(hào)第一個(gè)字母與熱電偶的分度號(hào)相對(duì)應(yīng);
b)字母“X”表示延伸型補(bǔ)償導(dǎo)線(型別);
c)字母“C”表示補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線(型別)。
注:SC型補(bǔ)償導(dǎo)線可配用R型分度號(hào)熱電偶
延伸型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線結(jié)構(gòu)特征、絕緣層、護(hù)層材料、使用溫度
| 絕緣層及護(hù)層 | 使用溫度 | ||||
| 材料 | 符號(hào) | ||||
| 聚氟乙烯 | PVC | -25~70℃ -25~105℃ | |||
| 聚全氟乙丙烯 | FEP | -60~205℃ | |||
| 可溶性聚四氟乙烯 | PFA | -60~260℃ | |||
| 結(jié)絕示意 | |||||
| 護(hù)層 | 絕緣層 | 合金絲 | 護(hù)層 | 屏蔽層 | 合金絲 |
![]() | ![]() | ||||
延伸型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線使用分類、允差等級(jí)、護(hù)層著色標(biāo)志
| 使用分類 | 標(biāo)志 | 允許登記及護(hù)層著色 | |
| 普通級(jí) | 精密級(jí) | ||
| 一般用 | G | (黑色) | S(灰色) |
| 耐熱用 | H | (黑色) | S(灰色) |
產(chǎn)品標(biāo)號(hào)(標(biāo)記)
| 配用熱電 偶分度號(hào) | 一般用(G) 產(chǎn)品標(biāo)號(hào) | 耐熱用(H) 產(chǎn)品標(biāo)號(hào) | ||
| 普通級(jí) | 精密級(jí)(S) | 普通級(jí) | 精密級(jí)(S) | |
| S | SC-G | SC-GS | SC-H | -- |
| N | NC-G | NC-GS | NC-H | NC-HS |
| K | NC-G | NC-GS | NC-H | -- |
| KC2-G | KG2-GS | KC2-H | KC2-HS | |
| KX-G | KX-GS | KX-H | KX-HS | |
| E | EX-G | EX-GS | EX-H | EX-HS |
| J | JX-G | JX-GS | JX-H | JX-HS |
| T | TX-G | TX-GS | TX-H | TX-HS |
熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜合金絲和絕緣層顏色
| 補(bǔ)償號(hào) 線型號(hào) | 配用熱電 偶的分度號(hào) | 補(bǔ)償導(dǎo)線合金線 | 絕緣層 著色 | |||
| 正極 | 負(fù)極 | 正極 | 負(fù)極 | |||
| SC | S(鉑鉻10—鉑) | SPC(銅) | SNC(銅鎳) | 紅 | 綠 | |
| NC | N(鎳鉻硅—鎳硅) | NPC(鐵) | NNC(銅鎳) | 紅 | 黃 | |
| KC | K(銅—康銅) | KPC(銅) | KNC(銅鎳) | 紅 | 藍(lán) | |
| KX | K(鎳鉻—鎳硅) | KPX(鎳鉻) | KNX(銅鎳) | 紅 | 黑 | |
| EX | E(鎳鉻—銅鎳) | EPX(鎳鉻) | ENX(銅鎳) | 紅 | 棕 | |
| JX | J(鐵—銅鎳) | JPX(鐵) | JNX(銅鎳) | 紅 | 紫 | |
| TX | T(銅—銅鎳) | TPX(銅) | TNX(銅鎳) | 紅 | 白 | |
補(bǔ)償導(dǎo)線的熱電勢(shì)、允差
| 熱電勢(shì)及允差(μV) | 熱電偶測(cè)試 端溫度(℃) | ||||||
| 100 ℃ | 100 ℃ | ||||||
| 熱電勢(shì) (標(biāo)準(zhǔn)值) | 允 差 | 熱電勢(shì) (標(biāo)準(zhǔn)值) | 允 差 | ||||
| 普通級(jí) | 精密級(jí)(S) | 普通級(jí) | 精密級(jí)(S) | ||||
| SC或RC | 645 | ±60(±5.0℃) | ±30(±2.5℃) | 1440 | ±60(±5.0℃) | -- | 1000 |
| KCA | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
| KCB | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | -- | -- | 900 |
| KX | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
| NC | 2774 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
| NX | 2774 | ±200(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
| EX | 6317 | ±60(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 13419 | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 600 |
| JX | 5268 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 10777 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 500 |
| TX | 4277 | ±60(±1.0℃) | ±30(±0.5℃) | 9285 | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | 300 |
相關(guān)內(nèi)容:
- HF4系列高溫補(bǔ)償導(dǎo)線
- 鎳鉻鎳硅熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線
- 氟塑料絕緣高溫補(bǔ)償導(dǎo)線
- ZR-ia-KX-GsVPVP本安防爆補(bǔ)…
- 耐熱用熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:







